🖨 Как сохранить PDF правильно: 1. Нажми кнопку 2. В диалоге: Принтер → Сохранить как PDF 3. Дополнительные настройки → Масштаб: По размеру страницы → включи Фоновая графика
📸 С фотографиями

🏢 MakonEstate — Каталог доступных квартир

Таджикистан · Хужанд · Актуальные предложения · 28.04.2026

Объектов: 23   Квартир: 146   Дата: 28.04.2026
Застройщик/
Объект
Наименование ЭтажКом-
наты
Площадь
кв.м
Цена
кв.м
Сумма
USD
Стадия
готовности
1
Сифат сохтмон
Royal Tower
ул. Сырдарьинская
Квартира 1-а ком., Блок А 11 1 42.80 м² 780 33 380 $ Строится
2 Квартира 2-х ком., Блок А 11 2 80.70 м² 780 62 945 $ Строится
3 Квартира 2-х ком., Блок Б 8 2 87.50 м² 780 68 250 $ Строится
4 Квартира 2-х ком., Блок Б 11 2 87.50 м² 780 68 250 $ Строится
5 Квартира 3-х ком., Блок А 11 3 105.80 м² 780 82 520 $ Строится
6 Квартира 3-х ком., Блок Б 11 3 110.20 м² 780 85 955 $ Строится
7 Квартира 3-х ком., Блок Б 8 3 157.00 м² 780 122 460 $ Строится
8
ШИРКАТИ ИМОРАТСОЗ
Sugdion Plaza
ул. Сирдаринский
Квартира 1-а ком., Блок Ж 2 1 34.60 м² 950 32 870 $ Строится
9 Квартира 1-а ком., Блок Ж 11 1 39.00 м² 950 37 050 $ Строится
10 Квартира 1-а ком., Блок Ж 11 1 39.00 м² 950 37 050 $ Строится
11 Квартира 1-а ком., Блок Ж 10 1 39.00 м² 950 37 050 $ Строится
12 Квартира 2-х ком., Блок И 2 2 54.22 м² 950 51 510 $ Строится
13 Квартира 2-х ком., Блок И 7 2 62.55 м² 950 59 420 $ Строится
14 Квартира 2-х ком., Блок И 10 2 62.55 м² 950 59 420 $ Строится
15 Квартира 2-х ком., Блок И 11 2 62.55 м² 950 59 420 $ Строится
16 Квартира 2-х ком., Блок И 15 2 71.94 м² 950 68 340 $ Строится
17 Квартира 3-х ком., Блок И 14 3 126.86 м² 950 120 500 $ Строится
18
ЧАХОН СОХТМОН
Dream House
18 мкр
Квартира 2-х ком. 5 2 70.70 м² 750 53 025 $ Строится
19 Квартира 2-х ком. 7 2 77.70 м² 750 58 275 $ Строится
20 Квартира 2-х ком. 4 2 81.40 м² 750 61 050 $ Строится
21 Квартира 2-х ком. 5 2 81.40 м² 750 61 050 $ Строится
22 Квартира 2-х ком. 7 2 81.40 м² 750 61 050 $ Строится
23
КАДР СОХТМОН
Horizon Residence
ул. Сирдаринский
Квартира 1-а ком., Блок Б 9 1 57.60 м² 750 43 200 $ Строится
24 Квартира 1-а ком., Блок Б 9 1 58.90 м² 750 44 175 $ Строится
25 Квартира 3-х ком., Блок Б 9 3 118.30 м² 750 88 724 $ Строится
26 Квартира 3-х ком., Блок Б 9 3 134.50 м² 750 100 875 $ Строится
27 Квартира 3-х ком., Блок Б 9 3 150.00 м² 750 112 500 $ Строится
28
MANZILI ISTIQLOL
Кохи нур
ул. Мир
Квартира 2-х ком. 9 2 86.82 м² 730 63 380 $ Строится
29 Квартира 3-х ком. 7 3 127.00 м² 730 92 710 $ Строится
30
ТОЧФИЛИЗ СОХТМОН
Oriyon Plaza
ул. Камоли Хучанди, 159
Квартира 3-х ком., Блок А 10 3 142.60 м² 730 104 100 $ Строится
31
ISTIQLOL BINOKOR
Vatan Towers
ул. Камоли Хучанди
Квартира 1-а ком., Блок А 9 1 47.23 м² 720 34 006 $ Строится
32 Квартира 1-а ком., Блок А 12 1 47.23 м² 720 34 006 $ Строится
33 Квартира 1-а ком., Блок А 6 1 47.23 м² 750 35 423 $ Строится
34 Квартира 1-а ком., Блок А 9 1 59.42 м² 720 42 782 $ Строится
35 Квартира 1-а ком., Блок А 10 1 65.23 м² 720 46 966 $ Строится
36 Квартира 1-а ком., Блок А 6 1 65.23 м² 750 48 923 $ Строится
37 Квартира 2-х ком., Блок А 6 2 67.41 м² 750 50 558 $ Строится
38 Квартира 2-х ком., Блок А 12 2 78.23 м² 720 56 326 $ Строится
39 Квартира 2-х ком., Блок А 4 2 78.23 м² 750 58 670 $ Строится
40 Квартира 2-х ком., Блок А 10 2 87.30 м² 720 62 856 $ Строится
41
Рушди Хучанд
Sirdaryo City
ул. Рахмон Набиев
Квартира 2-х ком., Блок Д 9 2 63.14 м² 700 44 190 $ Строится
42 Квартира 2-х ком., Блок Д 9 2 84.52 м² 700 59 160 $ Строится
43 Квартира 2-х ком., Блок Д 9 2 84.53 м² 700 59 170 $ Строится
44 Квартира 2-х ком., Блок Д 9 2 93.14 м² 700 65 190 $ Строится
45 Квартира 2-х ком., Блок Д 9 2 98.91 м² 700 69 230 $ Строится
46 Квартира 2-х ком., Блок Д 9 2 99.13 м² 700 69 390 $ Строится
47 Квартира 2-х ком., Блок Д 9 2 111.94 м² 700 78 350 $ Строится
48 Квартира 3-х ком., Блок Д 9 3 115.50 м² 700 80 850 $ Строится
49 Квартира 3-х ком., Блок Д 9 3 115.50 м² 700 80 850 $ Строится
50
Шохпар
Шохпар
трасса Худжанд - Гафуров
Квартира 1-а ком., Блок В 8 1 59.39 м² 550 32 665 $ Строится
51 Квартира 1-а ком., Блок Г 8 1 59.39 м² 550 32 665 $ Строится
52 Квартира 1-а ком., Блок Г 8 1 61.03 м² 550 33 567 $ Строится
53 Квартира 1-а ком., Блок В 8 1 61.03 м² 550 33 567 $ Строится
54 Квартира 1-а ком., Блок В 8 1 72.97 м² 550 40 134 $ Строится
55 Квартира 1-а ком., Блок Г 8 1 72.97 м² 550 40 134 $ Строится
56 Квартира 1-а ком., Блок В 8 1 73.23 м² 550 40 277 $ Строится
57 Квартира 1-а ком., Блок Г 8 1 73.23 м² 550 40 277 $ Строится
58 Квартира 1-а ком., Блок В 8 1 75.26 м² 550 41 393 $ Строится
59 Квартира 1-а ком., Блок Г 8 1 75.26 м² 550 41 393 $ Строится
60 Квартира 2-х ком., Блок В 8 2 107.95 м² 550 59 373 $ Строится
61 Квартира 2-х ком., Блок В 8 2 114.04 м² 550 62 722 $ Строится
62
REAL ESTATE
Oriyon Tower
34 мкр
Квартира 1-а ком., Блок Д 5 1 44.25 м² 550 24 340 $ Строится
63 Квартира 1-а ком., Блок Е 5 1 73.00 м² 550 40 150 $ Строится
64 Квартира 1-а ком., Блок Е 5 1 73.00 м² 550 40 150 $ Строится
65 Квартира 2-х ком., Блок Е 5 2 97.22 м² 550 53 470 $ Строится
66 Квартира 2-х ком., Блок Г 5 2 97.22 м² 550 53 470 $ Строится
67 Квартира 2-х ком., Блок Г 5 2 97.22 м² 550 53 470 $ Строится
68 Квартира 2-х ком., Блок А 5 2 97.22 м² 550 53 470 $ Строится
69 Квартира 2-х ком., Блок А 5 2 97.22 м² 550 53 470 $ Строится
70 Квартира 2-х ком., Блок Д 5 2 97.25 м² 550 53 490 $ Строится
71 Квартира 3-х ком., Блок Б 6 3 106.51 м² 550 58 580 $ Строится
72 Квартира 3-х ком., Блок Б 6 3 106.51 м² 550 58 580 $ Строится
73
САРМОЯ СОХТМОН
Согдиана Residence
13 мкр
Квартира 2-х ком., Блок А 4 2 97.67 м² 550 53 720 $ Строится
74 Квартира 3-х ком., Блок А 4 3 112.70 м² 550 61 985 $ Строится
75 Квартира 3-х ком., Блок А 6 3 112.70 м² 550 61 985 $ Строится
76 Квартира 3-х ком., Блок В 5 3 129.68 м² 550 71 325 $ Строится
77
Ислом Охунов
Ислом Охунов
13 мкр
Квартира 2-х ком. 5 2 76.94 м² 530 40 779 $ Строится
78 Квартира 2-х ком. 5 2 79.04 м² 530 41 891 $ Строится
79 Квартира 3-х ком. 5 3 107.93 м² 510 55 000 $ Строится
80
МАШХУР СОХТМОН
Машхур Сохтмон
14-15 мкр
Квартира 1-а ком. 5 1 63.17 м² 500 31 585 $ Строится
81
ЭКСЛКЮЗИВ
Эксклюзив Бустон
?
Квартира 3-х ком. 6 3 100.00 м² 450 45 000 $ Строится
82
ОЛАМИ СОХТМОН
Олами сохтмон 5 мкр
5 мкр
Квартира 1-а ком. 2 1 56.00 м² 450 25 200 $ Строится
83 Квартира 1-а ком. 3 1 56.00 м² 450 25 200 $ Строится
84 Квартира 1-а ком. 3 1 57.00 м² 450 25 650 $ Строится
85 Квартира 1-а ком. 2 1 57.00 м² 450 25 650 $ Строится
86 Квартира 2-х ком. 3 2 67.20 м² 450 30 240 $ Строится
87 Квартира 2-х ком. 2 2 67.23 м² 450 30 240 $ Строится
88 Квартира 2-х ком. 2 2 70.30 м² 450 31 635 $ Строится
89 Квартира 2-х ком. 3 2 70.30 м² 450 31 635 $ Строится
90 Квартира 2-х ком. 2 2 71.10 м² 450 31 995 $ Строится
91 Квартира 2-х ком. 3 2 85.90 м² 450 38 655 $ Строится
92 Квартира 2-х ком. 2 2 85.90 м² 450 38 655 $ Строится
93 Квартира 2-х ком. 3 2 87.20 м² 450 39 240 $ Строится
94 Квартира 2-х ком. 2 2 87.20 м² 450 39 240 $ Строится
95 Квартира 2-х ком., Блок А3 7 2 79.90 м² 500 39 950 $ Строится
96 Квартира 2-х ком. 2 2 96.40 м² 450 43 380 $ Строится
97
ОЛИ СОХТМОН
Оли сохтмон Пахтакор
Пахтакор
Квартира 1-а ком., Блок А4 7 1 58.73 м² 500 29 365 $ Строится
98 Квартира 2-х ком., Блок А3 6 2 79.90 м² 500 39 950 $ Строится
99 Квартира 2-х ком., Блок А3 7 2 79.90 м² 500 39 950 $ Строится
100 Квартира 3-х ком., Блок А8 7 3 86.82 м² 500 43 410 $ Строится
101
ОЛИ СОХТМОН
Оли сохтмон Сохил
АЗС Рохи Сомон
Квартира 1-а ком., Блок Б3 5 1 66.54 м² 450 29 940 $ Строится
102 Квартира 1-а ком., Блок Б4 5 1 68.49 м² 450 30 820 $ Строится
103 Квартира 3-х ком., Блок А6 5 3 108.67 м² 450 48 900 $ Строится
104 Квартира 3-х ком., Блок Б2 5 3 108.67 м² 450 48 900 $ Строится
105
ХУЧАНД БУНЁД
Хучанд Бунёд 14-15 мкр
14-15 мкр
Квартира 1-а ком., Блок 2 7 1 60.92 м² 480 29 242 $ Строится
106 Квартира 1-а ком., Блок 2 5 1 80.29 м² 480 38 539 $ Строится
107 Квартира 1-а ком., Блок 1 5 1 80.29 м² 480 38 539 $ Строится
108 Квартира 2-х ком., Блок 2 7 2 81.26 м² 480 39 005 $ Строится
109 Квартира 2-х ком., Блок 1 7 2 81.26 м² 480 39 005 $ Строится
110
ЧАХОН СОХТМОН
Family-1
14 мкр
Квартира 1-а ком., Блок А 5 1 27.00 м² 480 12 960 $ Строится
111 Квартира 1-а ком., Блок А 6 1 29.68 м² 480 14 245 $ Строится
112 Квартира 1-а ком., Блок А 5 1 29.68 м² 480 14 245 $ Строится
113 Квартира 1-а ком., Блок А 5 1 34.00 м² 480 16 320 $ Строится
114 Квартира 1-а ком., Блок А 5 1 44.65 м² 480 21 430 $ Строится
115 Квартира 1-а ком., Блок А 4 1 57.54 м² 480 27 620 $ Строится
116 Квартира 2-х ком., Блок А 5 2 60.30 м² 480 28 940 $ Строится
117 Квартира 2-х ком., Блок А 6 2 64.73 м² 480 31 070 $ Строится
118
ТАВОНО СОХТМОН
Тавоно сохтмон Хиёбони Ташкент
14 мкр
Квартира 3-х ком., Блок Б6 7 3 83.87 м² 480 40 255 $ Строится
119 Квартира 2-х ком., Блок Б3 7 2 84.27 м² 480 40 450 $ Строится
120
ОРИФ СОХТМОН
Luxury House - 3
14 - 15 мкр
Квартира 1-а ком. 6 1 55.70 м² 450 25 065 $ Строится
121 Квартира 1-а ком. 4 1 55.70 м² 450 25 065 $ Строится
122 Квартира 1-а ком. 5 1 55.70 м² 450 25 065 $ Строится
123 Квартира 1-а ком. 4 1 57.70 м² 450 25 965 $ Строится
124 Квартира 1-а ком. 5 1 57.70 м² 450 25 965 $ Строится
125 Квартира 1-а ком. 4 1 58.70 м² 450 26 415 $ Строится
126 Квартира 1-а ком. 6 1 58.70 м² 450 26 415 $ Строится
127 Квартира 1-а ком. 5 1 59.30 м² 450 26 685 $ Строится
128 Квартира 1-а ком. 6 1 59.30 м² 450 26 685 $ Строится
129 Квартира 1-а ком. 4 1 59.30 м² 450 26 685 $ Строится
130 Квартира 2-х ком. 4 2 81.20 м² 450 36 540 $ Строится
131 Квартира 2-х ком. 5 2 81.20 м² 450 36 540 $ Строится
132 Квартира 2-х ком. 6 2 81.20 м² 450 36 540 $ Строится
133 Квартира 3-х ком. 5 3 98.30 м² 450 44 235 $ Строится
134 Квартира 3-х ком. 6 3 98.30 м² 450 44 235 $ Строится
135
MILANO СОХТМОН
Milano Plaza Бустон
к.Сулх ва Ф.Ниёзи
Квартира 1-а ком., Блок Б 5 1 56.90 м² 480 27 310 $ Строится
136 Квартира 1-а ком., Блок Б 5 1 58.20 м² 480 27 935 $ Строится
137 Квартира 2-х ком., Блок А 5 2 73.20 м² 480 35 135 $ Строится
138 Квартира 2-х ком., Блок А 4 2 76.00 м² 480 36 480 $ Строится
139 Квартира 2-х ком., Блок А 5 2 76.00 м² 480 36 480 $ Строится
140 Квартира 3-х ком., Блок Б 4 3 103.44 м² 480 49 650 $ Строится
141 Квартира 3-х ком., Блок Б 5 3 109.00 м² 480 52 320 $ Строится
142
МАСКАН СОХТМОН
Маскан сохтмон 34 мкр
34 мкр
Квартира 1-а ком., Блок А 6 1 51.50 м² 550 28 325 $ Строится
143 Квартира 2-х ком., Блок А 6 2 67.10 м² 550 36 905 $ Строится
144 Квартира 2-х ком., Блок А 6 2 82.40 м² 550 45 320 $ Строится
145 Квартира 2-х ком., Блок А 6 2 82.40 м² 550 45 320 $ Строится
146 Квартира 3-х ком., Блок А 6 3 126.60 м² 550 69 630 $ Строится